Katalog dokumentacji
Parametry
Akcesoria
Znaki certyfikatów
| Napięcie znamionowe pracy | 690 V |
| Prąd znamionowy roboczy | 1250, 1600 A |
| Kategoria użytkowania (łączenia) / 400 V a.c. | AC-21B |
| Kategoria użytkowania (łączenia) / 500 V a.c. | AC-22B |
| Kategoria użytkowania (łączenia) / 690 V a.c. | AC-21B |
| Prąd znamionowy cieplny z wkładką bezpiecznikową | 1250, 1600 A / 500 V a.c., 1000 A / 690 V a.c. |
| Znamionowy prąd cieplny ze zworą walcową | 1250A, 1600 A |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy (wartość skuteczna) 400 V a.c. | 120 kA |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy (wartość skuteczna) 500 V a.c. | 80 kA |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy (wartość skuteczna) 690 V a.c. | 50 kA |
| Napięcie piorunowe wytrzymywane | 8 kA |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany | 30 kA / 35kA |
| Napięcie znamionowe izolacji | 800 V a.c. |
| Maks. straty mocy wkładki topikowej | 110, 164 W |
| Straty mocy przy bez wkładki topikowej / In | 67 W |
| Stopień ochrony, dostęp od frontu, urządzenie zamontowane, pokrywa otwarta | IP10 |
| Stopień ochrony, dostęp od frontu, urządzenie zamontowane, pokrywa otwarta | IP20 |
| Zdalna sygnalizacja położenia pokrywy aparatu |
Katalogy
Deklaracji zgodności
Certyfikaty
Instrukcje obsługi
-
Katalog podstawowy - 1295-Z01/10
(806,82 kB)
-
Deklaracji zgodności (34,88 kB)
-
GOST POCC DE.AR80.B05057
(637,27 kB)
-
UA UA1.003.0136346-08
(1,42 MB)
-
UA UA1.0030017692-07 (3,1 MB)
com
polish
czech
english
german
slovak
russian
