
Parametry
Akcesoria
Znaki certyfikacji
Liczba biegunów | 1, 1+N, 2, 3, 3+N |
Prąd znamionowy | 0,3 ÷ 80 A |
Charakterystyka wyłączania | B, C, D |
Napięcie znamionowe pracy AC | AC 230/400 V |
Maks. napięcie robocze DC | DC 72 V |
Min. napięcie robocze AC | AC 24 V |
Min. napięcie robocze DC | DC 24 V |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
Nominalna zdolność zwarciowa / AC 230 V | 10 kA |
Stopień ochrony | IP20 |
Przewód sztywny maks. | Cu 35 mm2 |
Przewód elastyczny maks. | Cu 25 mm2 |
Moment dokręcania śrub przyłączy | 3,5 Nm |
Temperatura otoczenia min. | -25 °C |
Temperatura otoczenia maks. | 55 °C |
EN 60898 |
Wyłączniki pomocnicze i sygnalizacyjne | PS-LT, SS-LT |
Wyzwalacze napięciowe | SV-LT |
Wyzwalacze podnapięciowe | SP-LT |
Sterowania zdalne | RC-LT |
Zamykana wkładka | OD-LT-VU01 |
Wkładka do plombowania | OD-LT-VP01 |
Listwy przyłączeniowe | S1L, S2L, S2L+N, S3L, S3L+N, S4L |
Końcówki przyłączeniowe | AS-50-S-AL01 |
-
Deklaracji zgodności (1) (144,8 kB)
-
Deklaracji zgodności (2) (144,98 kB)
-
ESČ 1170889 (1,59 MB)
-
ESČ 1170889 (1,58 MB)
-
ESČ 1170891 (2,65 MB)
-
ESČ 1170891 (2,62 MB)
-
ESČ 1170893 (1,47 MB)
-
ESČ 1170893 (1,48 MB)
-
Zamykana wkładka - OD-LT-VU01 (578,58 kB)
-
Osłona przyłączy - OD-LT-VP01 (522,27 kB)
-
Wyłącznik pomocniczy - PS-LT, SS-LT (468,81 kB)
-
Wyzwalacz napięciowy wzrostowy - SV-LT (329,76 kB)
-
Wyzwalacz podnapięciowy - SP-LT (517,74 kB)
-
Wyłącznik - LTE, LTN, LTN-UC (1,33 MB)
Facebook profil - OEZ s.r.o.