Katalog dokumentacji
Parametry
Akcesoria
Znaki certyfikatów
| Jmenovité napětí | 230 / 400 V a.c. |
| Najwyższe stałe napięcie robocze AC | 350 V a.c. |
| Prąd impulsowy (10/350) - wartość szczytowa | 100 kA (25 kA / pól) |
| Znamionowy prąd rozładowania (8/20) | 100 kA (25 kA / pól) |
| Częstotliwość znamionowa | 50 ÷ 60 Hz |
| Poziom ochrony napięcia | <1,5 kV |
| Maks.bezpiecznik dodatkowy | 315 A |
| Klasyfikacja ochron przepięciowych zgodnie z ČSN EN 61643-11 | T1+T2 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Przewód sztywny maks. | 35 mm2 |
| Przewód elastyczny maks. | 25 mm2 |
| Temperatura otoczenia min. | -40 °C |
| Temperatura otoczenia maks. | 80 °C |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-1 | |
| VDE 0675-6 |
| Końcówki przyłączeniowe | AS-.., CS-FH000-.., N3x10-FH000 |
| Części zamienne | SJB-N25E-1-M, SVC-N350-1-M, SJB-100E-N-M |
Katalogy
Deklaracji zgodności
Certyfikaty
Instrukcje obsługi
-
Katalog podstawowy - 4552-Z01/11
(901,48 kB)
-
Deklaracji zgodności (45,49 kB)
-
ESČ (EN) 1090868 (255,58
kB)
-
ESČ (CZ) 1090868 (296,16
kB)
com
polish
czech
english
german
slovak
russian
